仁信新材(301395)龍虎榜數據(08-10)
發布時間:2023-08-10 16:36:17
文章來源:東方財富Choice數據
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,仁信新材因成為日漲
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,仁信新材因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。仁信新材當日收報27.96元,漲跌幅20.00%,換手率64.36%,成交額6.04億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 申港證券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 國泰君安證券南京太平南路營業部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 華鑫證券上海江寧路營業部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中國銀河證券成都益州大道營業部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合計 | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 廣發證券汕頭海濱路營業部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投證券揭陽黃岐山大道營業部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安證券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合計 | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 申港證券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 國泰君安證券南京太平南路營業部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 華鑫證券上海江寧路營業部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中國銀河證券成都益州大道營業部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合計 | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 廣發證券汕頭海濱路營業部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投證券揭陽黃岐山大道營業部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安證券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合計 | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: